12.非洲线 AFRICA | ||||||||||||||
开航日ETD | 日 SUN | 一 MON | 二 TUE | 三 WED | 四 THU | 五 FRI | 六 SAT | |||||||
卸货港 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 | 船公司 | 航程 |
MISC | 23 | H-L | 28 |
|
| EMC/P&O | 28 |
|
| HAMSUD | 27 |
|
| |
MISC | 24 |
|
|
|
| EMC/P&O | 30 |
|
| HAMSUD | 27 |
|
| |
LT | 34 |
|
|
|
| EMC | 33 |
|
| HAMSUD | 27 |
|
| |
PT |
|
|
|
|
|
| EMC | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EMC | 27 |
|
|
|
|
|
| |
MOMBASSA |
|
|
|
|
|
| MOL | 30 |
|
|
|
|
|
|

Dangerous Goods are very dangerous if they are handled in an unprofessional manner.
文章评论 共0条回复


TAG: